jueves, 16 de mayo de 2013

Ventas de juegos en Japón del 6 al 12 de mayo


1- Tomodachi Collection: New Life (3DS). 103.479 (total acumulado: 862.054)
2- Luigi's Mansion 2 (3DS): 31.345 (691.921)
3- Animal Crossing: New Leaf (3DS): 25.460 (3.200.859)
4- Dragon's Dogma: Dark Arisen (PS3): 13.314 (169.996)
5- Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission (3DS): 7.359 (184.516)
6- Tomb Raider (PS3): 5.972 (54.121)
7- Ecstasy Waffer: Converted Edition (PSP): 5.733 (5.733)
8- New Super Mario Bros. 2 (3DS): 5.443 (2.024.812)
9- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 (PS3): 5.382 (122.975)
10- Toushouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire! (3DS): 4.914 (483.005)
11- Mario Kart 7 (3DS): 4.631 (2.047.847)
12- PhotoKano Kiss (PSV): 4.556 (43.360)
13- 7th Dragon 2020-II (PSP): 4.287 (102.149)
14- Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition (Wii): 3.952 (473.389)
15- Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb (3DS): 3.812 (483.415)
16- Pro Baseball Spirits 2013 (PSP): 3.755 (143.558)
17- Monster Hunter 3 Ultimate (Best Price!) (3DS): 3.517 (304.939)
18- One Piece Pirate Warriors 2 (PS3): 3.193 (393.183)
19- Detective Conan: Marionette Symphony (3DS): 3.190 (18.516)
20- Pro Baseball Spirits 2013 (PS3): 3.134 (167.520)

No hay comentarios:

Publicar un comentario