miércoles, 1 de mayo de 2013

Ventas de juegos en Japón del 22 al 28 de abril


1- Tomodachi Collection: New Life (3DS): 144.903 (total acumulado: 549.761)
2- Dragon's Dogma: Dark Arisen (PS3): 125.363 (125.363)
3- Luigi's Mansion 2 (3DS): 38.884 (596.155)
4- Tomb Raider (PS3): 35.250 (35.250)
5- Steins;Gate: Senkei Kousoku no Phonogram (PS3): 34.292 (34.292)
6- Animal Crossing: New Leaf (3DS): 31.711 (3.128.270)
7- PhotoKano Kiss (PSV): 30.172 (20.172)
8- Kyoukai Senjou no Horizon Portable (PSP): 26.030 (26.030)
9- Naruto Shippuden: Narutimate Storm 3 (PS3): 17.836 (105.496)
10- Bioshock Infinite (PS3): 15.747 (15.747)
11- 7th Dragon 2020-II (PSP): 15.180 (88.877)
12- Mugen Souls Z (PS3): 13.121 (13.121)
13- Dragon's Dogma: Dark Arisen (X360): 9.483 (9.483)
14- Detective Conan: Marionette Symphony (3DS): 9.265 (9.265)
15- Meikyuu Cross Blood: Infinity (PSV): 9.006 (9.006)
16- Steins;Gate: Senkei Kousoku no Phonogram (X360): 8.821 (8.821)
17- Bioshock Infinite (X360): 7.838 (7.838)
18- The Legend of Heroes: Sora no Kiseki SC Kai HD Edition (PS3): 6.847 (6.847)
19- Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition (Wii): 6.197 (459.453)
20- New Super Mario Bros. 2 (3DS): 6.098 (2.008.494)

No hay comentarios:

Publicar un comentario