jueves, 7 de noviembre de 2013

Ventas de consolas en Japón del 28 de octubre al 3


1-Nintendo 3DS: 88.376 (total del año: 3.796.114; total acumulado: 13.575.994)
2-Wii U: 38.802 (509.024; 1.136.311)
3-PSVita: 27.618 (851.696; 1.982.521)
4-PS3: 11.148 (697.019; 9.557.103)
5-PSP: 3.680 (392.151; 20.021.162)
6-Wii: 477 (64.550; 12.703.386)
7-Xbox 360: 328 (21.693; 1.635.527)

No hay comentarios:

Publicar un comentario