viernes, 26 de abril de 2013

Ventas de juegos en Japón del 15 al 21 de abril


1- Tomodachi Collection 3DS (3DS): 404.858 (total acumulado: 404.858)
2- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 (PS3): 87.661 (87.661)
3- 7th Dragon 2020-II (PSP): 73.697 (73.697)
4- Luigi's Mansion 2 (3DS): 41.296 (557.271)
5- Animal Crossing: New Leaf (3DS): 34.482 (3.096.559)
6- Amnesia Crowd (PSP): 24.780 (24.780)
7- Card Fight!! Vanguard: Ride to Victory!! (3DS): 9.161 (53.698)
8- One Piece: Pirate Warriors 2 (PS3): 7.887 (378.645)
9- Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire! (3DS): 6.294 (464.573)
10- Monster Hunter Frontier G1 Premium Package (X360): 6.042 (6.042)
11- New Super Mario Bros. 2 (3DS): 5.866 (2.002.396)
12- Pro Baseball Spirits 2013 (PS3): 5.571 (155.296)
13- Monster Hunter 3 Ultimate (Best Price!) (3DS): 5.180 (290.004)
14- Pro Baseball Spirits 2013 (PSP): 5.097 (129.423)
15- Sword Art Online: Infinity Moment (PSP): 5.001 (191.444)
16- Muramasa Rebirth (PSV): 4.555 (67.842)
17- Mario Kart 7 (3DS): 4.518 (2.029.645)
18- Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX (PS3): 4.270 (193.439)
19- Soul Sacrifice (PSV): 4.162 (164.825)
20- Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition (Wii): 3.950 (453.256)

No hay comentarios:

Publicar un comentario