viernes, 3 de agosto de 2012

ventas de consolas en Japón del 23 al 29 de julio



Nintendo 3DS: 229.635 (total del año: 2510.363; total acumulado: 6.792.506)
PlayStation 3: 15.916 (697.048; 8.333.433)
PlayStation 3: 15.916 (697.048; 8.333.433)
PlayStation Vita: 10.846 (414.716; 854.702)
Wii: 10.170 (287.963; 12.451.184)
Nintendo DS: 1.178 (50.688; 32.859.174)
PlayStation 2: 994 (35.045; 21.809.152)
Xbox 360: 948 (43.002; 1.479.047)

No hay comentarios:

Publicar un comentario