jueves, 28 de junio de 2012

ventas de consolas en Japón del 18 al 24 de junio



Nintendo 3DS: 68.056 (total del año: 2.070.454; total acumulado: 6.352.598)
PlayStation 3: 15.680 (619.277; 8.255.663)
PlayStation Vita: 13.589 (339.117; 779.102)
PSP: 8.954 (433.008; 19.162.370)
Wii: 6.127 (248.239; 12.411.461)
Nintendo DS: 1.604 (44.349; 32.852.833)
Xbox 360: 1.073 (38.136; 1.574.180)
PlayStation 2: 1.065 (21.803.495)

No hay comentarios:

Publicar un comentario